





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | CRP - 927 | 1586 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CRP - 926 | 9401 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | CRP - 925 | 3823 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | CRP - 924 | 5617 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | CRP - 923 | 7369 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | CRP - 922 | 2047 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | CRP - 921 | 8732 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | CRP - 920 | 4528 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CRP - 919 | 1995 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | CRP - 918 | 7490 |
